
Février 2026
06/02/2026 — Al-Nassr 🆚 Al Ittihad
14/02/2026 — Al Fateh 🆚 Al-Nassr
19/02/2026 — Al-Nassr 🆚 Al Hazem
22/02/2026 — Al Najma 🆚 Al-Nassr
26/02/2026 — Al Fayha 🆚 Al-Nassr
05/03/2026 — Al-Nassr 🆚 NEOM
12/03/2026 — Al Khaleej 🆚 Al-Nassr
03/04/2026 — Al-Nassr 🆚 Al Najma
09/04/2026 — Al Okhdood 🆚 Al-Nassr
23/04/2026 — Al-Nassr 🆚 Al Ettifaq
28/04/2026 — Al-Nassr 🆚 Al Ahli
02/05/2026 — Al Qadsiah 🆚 Al-Nassr
07/05/2026 — Al-Nassr 🆚 Al Hilal
13/05/2026 — Al Shabab 🆚 Al-Nassr
21/05/2026 — Al-Nassr 🆚 Damac
Al-Nassr est l’un des clubs les plus suivis et les plus commentés de la Saudi Pro League. Chaque jour, son actualité génère des réactions en Arabie saoudite comme à l’international.
| Nom | Rôle | Âge | Nationalité | Poste / Fonction | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| David Ospina | Joueur | 36 | Colombie | Gardien | 1 M€ |
| Nawaf Al-Aqidi | Joueur | 24 | Arabie saoudite | Gardien | 1,8 M€ |
| Waleed Abdullah | Joueur | 38 | Arabie saoudite | Gardien | 0,3 M€ |
| Aymeric Laporte | Joueur | 31 | Espagne | Défenseur central | 20 M€ |
| Abdulelah Al-Amri | Joueur | 27 | Arabie saoudite | Défenseur central | 2,5 M€ |
| Ali Lajami | Joueur | 28 | Arabie saoudite | Défenseur central | 1,7 M€ |
| Sultan Al-Ghannam | Joueur | 30 | Arabie saoudite | Arrière droit | 3 M€ |
| Alex Telles | Joueur | 32 | Brésil | Arrière gauche | 4 M€ |
| Ghislain Konan | Joueur | 29 | Côte d’Ivoire | Arrière gauche | 3 M€ |
| Mohammed Qassem | Joueur | 26 | Arabie saoudite | Arrière droit | 0,9 M€ |
| Marcelo Brozović | Joueur | 32 | Croatie | Milieu défensif | 18 M€ |
| Seko Fofana | Joueur | 29 | Côte d’Ivoire | Milieu box-to-box | 15 M€ |
| Abdulmajeed Al-Sulaiheem | Joueur | 29 | Arabie saoudite | Milieu central | 1,5 M€ |
| Sami Al-Najei | Joueur | 28 | Arabie saoudite | Milieu offensif | 2 M€ |
| Ali Al-Hassan | Joueur | 27 | Arabie saoudite | Milieu relayeur | 2,2 M€ |
| Khalid Al-Ghannam | Joueur | 23 | Arabie saoudite | Milieu offensif | 1,2 M€ |
| Cristiano Ronaldo | Joueur | 40 | Portugal | Avant-centre | 15 M€ |
| Sadio Mané | Joueur | 32 | Sénégal | Ailier gauche | 18 M€ |
| Otávio | Joueur | 29 | Portugal | Ailier droit / MO | 22 M€ |
| Anderson Talisca | Joueur | 31 | Brésil | Second attaquant | 12 M€ |
| Ayman Yahya | Joueur | 24 | Arabie saoudite | Ailier | 2,5 M€ |
| Abdulrahman Ghareeb | Joueur | 27 | Arabie saoudite | Ailier gauche | 3 M€ |
| Luís Castro | Staff | 63 | Portugal | Entraîneur principal | — |
| Vítor Severino | Staff | 46 | Portugal | Entraîneur adjoint | — |
| Diogo Coutinho | Staff | 38 | Portugal | Préparateur physique | — |
| José Boto | Staff | 58 | Portugal | Directeur sportif | — |
Nom du stade : Al-Awwal Park
Nom alternatif : Mrsool Park
Ville : Riyad
Pays : Arabie saoudite
Année de construction : 2015
Capacité : 26 100 places
Affluence moyenne : 12 682 spectateurs
Affluence maximale enregistrée : 26 003 spectateurs
Taux de remplissage moyen : 48 %
Surface : Pelouse naturelle
Al-Nassr FC est l’un des clubs les plus historiques et populaires d’Arabie saoudite.
Fondé en 1955, le club est basé à Riyad et évolue au Al-Awwal Park (Mrsool Park), un stade moderne d’environ 25 000 places. Surnommé Al-Alami (« le club mondial »), Al-Nassr porte les couleurs jaune et bleu, symboles forts de son identité. Le club possède un palmarès majeur sur la scène nationale, avec plusieurs titres de champion d’Arabie saoudite, Coupes du Roi et Supercoupes. Historiquement, Al-Nassr fait partie des piliers du football saoudien et s’inscrit aujourd’hui comme un acteur clé de l’internationalisation de la Saudi Pro League.
Recevez nos derniers articles et actualites directement dans votre boite mail.
Desabonnement a tout moment. Pas de spam.